Status: retired, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Jul 2022. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 1317631014 | T1mic: microinvasión < o = 0,1 cm en su mayor dimensión: MAMA: resección menor a la mastectomía total, mastectomía total, mastectomía radical modificada, mastectomía radical | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 1381803017 | T1mic: microinvasión < o = 0,1 cm en su mayor dimensión: MAMA: resección menor a la mastectomía total, mastectomía total, mastectomía radical modificada, mastectomía radical (estadificación tumoral) | es | descripción completa | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 1457842016 | T1mic: Microinvasion <= 0.1 cm in greatest dimension: BREAST: Complete excision less than total mastectomy, total mastectomy, modified radical mastectomy, radical mastectomy (finding) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 1821203010 | T1mic: microinvasión < o = 0,1 cm en su mayor dimensión: MAMA: resección menor a la mastectomía total, mastectomía total, mastectomía radical modificada, mastectomía radical (hallazgo) | es | descripción completa | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2707748014 | T1mic: microinvasión < o = 0,1 cm en su mayor dimensión: MAMA: resección completa menor a mastectomía total, mastectomía total, mastectomía radical modificada, mastectomía radical (hallazgo) | es | descripción completa | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2707898018 | T1mic: microinvasión < o = 0,1 cm en su mayor dimensión: MAMA: resección completa menor a mastectomía total, mastectomía total, mastectomía radical modificada, mastectomía radical | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 491461015 | T1mic: Microinvasion <= 0.1 cm in greatest dimension: BREAST: Complete excision less than total mastectomy, total mastectomy, modified radical mastectomy, radical mastectomy | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 774655012 | T1mic: Microinvasion <= 0.1 cm in greatest dimension: BREAST: Complete excision less than total mastectomy, total mastectomy, modified radical mastectomy, radical mastectomy (tumor staging) | en | descripción completa | Inactive | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| T1mic: microinvasión < o = 0,1 cm en su mayor dimensión: MAMA: resección completa menor a mastectomía total, mastectomía total, mastectomía radical modificada, mastectomía radical (hallazgo) | es un[a] | categoría T1 (hallazgo) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| T1mic: microinvasión < o = 0,1 cm en su mayor dimensión: MAMA: resección completa menor a mastectomía total, mastectomía total, mastectomía radical modificada, mastectomía radical (hallazgo) | morfología asociada | estructura morfológicamente anormal (anomalía morfológica) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| T1mic: microinvasión < o = 0,1 cm en su mayor dimensión: MAMA: resección completa menor a mastectomía total, mastectomía total, mastectomía radical modificada, mastectomía radical (hallazgo) | es un[a] | categoría pT1 | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| T1mic: microinvasión < o = 0,1 cm en su mayor dimensión: MAMA: resección completa menor a mastectomía total, mastectomía total, mastectomía radical modificada, mastectomía radical (hallazgo) | morfología asociada | Lesion (morphologic abnormality) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| T1mic: microinvasión < o = 0,1 cm en su mayor dimensión: MAMA: resección completa menor a mastectomía total, mastectomía total, mastectomía radical modificada, mastectomía radical (hallazgo) | interpreta | característica observable de lesión (entidad observable) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets
conjunto de referencias atributo-valor de motivo de inactivación de concepto
conjunto de referencias de asociación REEMPLAZADO POR