Status: retired, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Jul 2022. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 1764489013 | pT4b: Tumor invades lateral pterygoid muscle, pterygoid plates, lateral nasopharynx, or skull base or encases carotid artery (oropharynx) (finding) | en | descripción completa | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 1772861018 | pT4b: Tumour invades lateral pterygoid muscle, pterygoid plates, lateral nasopharynx, or skull base or encases carotid artery (oropharynx) | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 1774147012 | pT4b: Tumor invades lateral pterygoid muscle, pterygoid plates, lateral nasopharynx, or skull base or encases carotid artery (oropharynx) | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 1809893015 | pT4b: tumor que invade músculo pterigoideo externo, alas pterigoideas, rinofaringe lateral o base de cráneo o que involucra a la arteria carótida (orofaringe) | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Inactive | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 1828761019 | pT4b: tumor que invade músculo pterigoideo externo, alas pterigoideas, rinofaringe lateral o base de cráneo o que involucra a la arteria carótida (orofaringe) (hallazgo) | es | descripción completa | Inactive | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2822145016 | pT4b: tumor que invade músculo pterigoideo externo, placas pterigoideas, rinofaringe lateral o base de cráneo o que encierra a la arteria carótida (orofaringe) (hallazgo) | es | descripción completa | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2828474011 | pT4b: tumor que invade músculo pterigoideo externo, placas pterigoideas, rinofaringe lateral o base de cráneo o que encierra a la arteria carótida (orofaringe) | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| pT4b: tumor que invade músculo pterigoideo externo, placas pterigoideas, rinofaringe lateral o base de cráneo o que encierra a la arteria carótida (orofaringe) (hallazgo) | es un[a] | hallazgo relacionado con el TNM de orofaringe | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| pT4b: tumor que invade músculo pterigoideo externo, placas pterigoideas, rinofaringe lateral o base de cráneo o que encierra a la arteria carótida (orofaringe) (hallazgo) | es un[a] | categoría pT4 | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| pT4b: tumor que invade músculo pterigoideo externo, placas pterigoideas, rinofaringe lateral o base de cráneo o que encierra a la arteria carótida (orofaringe) (hallazgo) | morfología asociada | estructura morfológicamente anormal (anomalía morfológica) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| pT4b: tumor que invade músculo pterigoideo externo, placas pterigoideas, rinofaringe lateral o base de cráneo o que encierra a la arteria carótida (orofaringe) (hallazgo) | es un[a] | categoría pT4b (hallazgo) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| pT4b: tumor que invade músculo pterigoideo externo, placas pterigoideas, rinofaringe lateral o base de cráneo o que encierra a la arteria carótida (orofaringe) (hallazgo) | morfología asociada | Lesion (morphologic abnormality) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| pT4b: tumor que invade músculo pterigoideo externo, placas pterigoideas, rinofaringe lateral o base de cráneo o que encierra a la arteria carótida (orofaringe) (hallazgo) | interpreta | característica observable de lesión (entidad observable) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets
conjunto de referencias atributo-valor de motivo de inactivación de concepto
conjunto de referencias de asociación REEMPLAZADO POR