Status: retired, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Jul 2022. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 1764536010 | pT4b: Tumor invades any of the following: orbital apex, dura, brain, middle cranial fossa, cranial nerves other than maxillary division of trigeminal nerve, nasopharynx, or clivus (maxillary sinus) (finding) | en | descripción completa | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 1772901016 | pT4b: Tumour invades any of the following: orbital apex, dura, brain, middle cranial fossa, cranial nerves other than maxillary division of trigeminal nerve, nasopharynx, or clivus (maxillary sinus) | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 1774187019 | pT4b: Tumor invades any of the following: orbital apex, dura, brain, middle cranial fossa, cranial nerves other than maxillary division of trigeminal nerve, nasopharynx, or clivus (maxillary sinus) | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 1801673011 | pT4b: tumor que invade alguno de las siguientes estructuras: vértice de órbita, duramadre, cerebro, fosa craneal media, pares craneales distintos a las ramas de división del trigémino, nasofaringe o clivus (seno maxilar) | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Inactive | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 1819804013 | pT4b: tumor que invade alguno de las siguientes estructuras: vértice de órbita, duramadre, cerebro, fosa craneal media, pares craneales distintos a las ramas de división del trigémino, nasofaringe o clivus (seno maxilar) (hallazgo) | es | descripción completa | Inactive | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2825993015 | pT4b: tumor que invade alguna de las siguientes estructuras: vértice de órbita, duramadre, cerebro, fosa craneal media, pares craneales distintos a la rama maxilar del trigémino, nasofaringe o clivus (seno maxilar) (hallazgo) | es | descripción completa | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 2829433018 | pT4b: tumor que invade alguna de las siguientes estructuras: vértice de órbita, duramadre, cerebro, fosa craneal media, pares craneales distintos a la rama maxilar del trigémino, nasofaringe o clivus (seno maxilar) | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| pT4b: tumor que invade alguna de las siguientes estructuras: vértice de órbita, duramadre, cerebro, fosa craneal media, pares craneales distintos a la rama maxilar del trigémino, nasofaringe o clivus (seno maxilar) (hallazgo) | es un[a] | TNM de seno maxilar-hallazgo | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| pT4b: tumor que invade alguna de las siguientes estructuras: vértice de órbita, duramadre, cerebro, fosa craneal media, pares craneales distintos a la rama maxilar del trigémino, nasofaringe o clivus (seno maxilar) (hallazgo) | es un[a] | categoría pT4 | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| pT4b: tumor que invade alguna de las siguientes estructuras: vértice de órbita, duramadre, cerebro, fosa craneal media, pares craneales distintos a la rama maxilar del trigémino, nasofaringe o clivus (seno maxilar) (hallazgo) | morfología asociada | estructura morfológicamente anormal (anomalía morfológica) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| pT4b: tumor que invade alguna de las siguientes estructuras: vértice de órbita, duramadre, cerebro, fosa craneal media, pares craneales distintos a la rama maxilar del trigémino, nasofaringe o clivus (seno maxilar) (hallazgo) | es un[a] | categoría pT4b (hallazgo) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| pT4b: tumor que invade alguna de las siguientes estructuras: vértice de órbita, duramadre, cerebro, fosa craneal media, pares craneales distintos a la rama maxilar del trigémino, nasofaringe o clivus (seno maxilar) (hallazgo) | morfología asociada | Lesion (morphologic abnormality) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| pT4b: tumor que invade alguna de las siguientes estructuras: vértice de órbita, duramadre, cerebro, fosa craneal media, pares craneales distintos a la rama maxilar del trigémino, nasofaringe o clivus (seno maxilar) (hallazgo) | interpreta | característica observable de lesión (entidad observable) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets
conjunto de referencias atributo-valor de motivo de inactivación de concepto
conjunto de referencias de asociación REEMPLAZADO POR