Status: current, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Jan 2002. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 2841557010 | Haemoglobin Bart hydrops syndrome | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 2841558017 | Hemoglobin Bart hydrops syndrome | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 2846010017 | alfa talasemia mayor | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 496516017 | Alpha thalassemia major | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 496517014 | Hemoglobin Barts hydrops | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 496518016 | Haemoglobin Bart's hydrops syndrome | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 496519012 | Alpha thalassaemia major | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 496520018 | Haemoglobin Bart's disease | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 496521019 | Haemoglobin Barts hydrops | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 791071016 | Hemoglobin Bart's hydrops syndrome (disorder) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 857705017 | síndrome de hidropesía por hemoglobina de Bart | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 857706016 | enfermedad de la hemoglobina de Bart | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 857707013 | síndrome de hidropesía por hemoglobina de Bart (trastorno) | es | descripción completa | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 9888011 | Hemoglobin Bart's hydrops syndrome | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 9889015 | Hemoglobin Bart's disease | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 2528171000209113 | Es una forma poco frecuente de alfa-talasemia, casi siempre letal, asociada con consecuencias severas a largo plazo y transfusiones de por vida para los niños supervivientes. Se caracteriza por la aparición fetal de edema generalizado, derrame pleural y pericárdico, y anemia hipocrómica grave. La enfermedad es causada por la deleción o inactivación de los cuatro alelos de las globinas alfa dando lugar a un déficit grave de las cadenas de globina-alfa de la hemoglobina (Hb), y a la producción de tetrámeros con 4 cadenas gamma (Hb Bart) durante la vida intrauterina y de tetrámeros con 4 cadenas beta (HbH) luego del nacimiento. Los tetrámeros Hb Bart y HbH tienen una afinidad por el oxígeno extremadamente alta y no liberan de forma efectiva el oxígeno a los tejidos. Esta enfermedad es en primera instancia el resultado de deleciones bialélicas combinadas en los genes HBA1 o HBA2 (16p13.3). El trastorno se hereda por un patrón autosómico recesivo. | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 4590277018 | A severe form of alpha-thalassemia that is mostly lethal, and associated with severe long-term outcome and lifelong transfusions in survivors. It is characterized by fetal onset of generalized edema, pleural and pericardial effusions, and severe hypochromic anemia. Caused by deletion or inactivation of all four alpha-globin alleles leading to a severe deficiency in alpha-globin chains of Hb, and to the production of gamma-4 tetramers (Hb Bart's) during fetal life, and beta-4 tetramers (HbH) postnatally. Hb Bart's and HbH have increased oxygen affinity resulting in ineffective tissue oxygen delivery. The disease is mostly the result of combined, biallelic deletions in the HBA1 and HBA2 genes (16p13.3). The pattern of inheritance is autosomal recessive. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 4590278011 | A severe form of alpha-thalassaemia that is mostly lethal, and associated with severe long-term outcome and lifelong transfusions in survivors. It is characterized by fetal onset of generalised oedema, pleural and pericardial effusions, and severe hypochromic anaemia. Caused by deletion or inactivation of all four alpha-globin alleles leading to a severe deficiency in alpha-globin chains of Hb, and to the production of gamma-4 tetramers (Hb Bart's) during fetal life, and beta-4 tetramers (HbH) postnatally. Hb Bart's and HbH have increased oxygen affinity resulting in ineffective tissue oxygen delivery. The disease is mostly the result of combined, biallelic deletions in the HBA1 and HBA2 genes (16p13.3). The pattern of inheritance is autosomal recessive. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets
Latin American Spanish language reference set
Chile language reference set (foundation metadata concept)