Status: current, estado de definición de concepto necesario pero no suficiente (metadato del núcleo). Date: 31-Jul 2017. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 1698611000209111 | síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de los miembros, distrofia de retina y diabetes insípida (trastorno) | es | descripción completa | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 1698621000209116 | síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de los miembros, distrofia de retina y diabetes insípida | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 299851000209117 | síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de los miembros, distrofia de retina y dibetes insípida | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Inactive | uso de mayúsculas y minúsculas irrelevante solamente para el primer carácter (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 299861000209115 | síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de los miembros, distrofia de retina y dibetes insípida (trastorno) | es | descripción completa | Inactive | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3464526014 | X-linked intellectual disability, limb spasticity, retinal dystrophy, diabetes insipidus syndrome (disorder) | en | descripción completa | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3464527017 | X-linked intellectual disability, limb spasticity, retinal dystrophy, diabetes insipidus syndrome | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3464581000209115 | síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3464591000209117 | síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina (trastorno) | es | descripción completa | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 5309980016 | X-linked intellectual disability, limb spasticity, retinal dystrophy, arginine vasopressin deficiency (disorder) | en | descripción completa | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5309981017 | X-linked intellectual disability, limb spasticity, retinal dystrophy, arginine vasopressin deficiency | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 299871000209114 | Una enfermedad neurometabólica genética rara caracterizada por discapacidad intelectual severa, cuadriparesia espástica, amaurosis congénita de Leber y diabetes insípida. Otras manifestaciones incluyen dismorfismo facial (cráneo dolicocéfalo, hipertelorismo, ojos implantados profundamente, fosas nasales hipoplásicas, orejas de implantación baja), baja estatura, hipotonía de tronco e hipertonía axial. Se informaron anomalías cerebrales (por ejemplo, cuerpo calloso delgado con ausencia de istmo y esplenio cónico, hipoplasia o atrofia de quiasma óptico, ventrículos laterales prominentes, sustancia blanca disminuida) descritas en las imágenes de resonancia magnética. Se observaron niveles elevados de alfa fetoproteína prenatales y retraso del crecimiento intrauterino en los exámenes de seguimiento del embarazo habituales. | es | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3464528010 | A rare genetic neurometabolic disease with characteristics of severe intellectual disability, spastic quadriparesis, Leber´s congenital amaurosis and diabetes insipidus. Additional manifestations include facial dysmorphy (dolichocephalic skull, hypertelorism, deep-set eyes, hypoplastic nares, low-set ears), short stature, truncal hypotonia and axial hypertonia. Brain anomalies (e.g. thin corpus callosum with lack of isthmus and tapered splenium, hypoplasia or atrophy of the optic chiasm, prominent lateral ventricles, diminished white matter) described on magnetic resonance imaging have been reported. High prenatal alpha fetoprotein and intrauterine growth restriction is observed in routine pregnancy examination. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3464601000209112 | Una enfermedad neurometabólica genética rara caracterizada por discapacidad intelectual severa, cuadriparesia espástica, amaurosis congénita de Leber y diabetes insípida. Otras manifestaciones incluyen dismorfismo facial (cráneo dolicocéfalo, hipertelorismo, ojos implantados profundamente, fosas nasales hipoplásicas, orejas de implantación baja), baja estatura, hipotonía de tronco e hipertonía axial. Se informaron anomalías cerebrales (por ejemplo, cuerpo calloso delgado con ausencia de istmo y esplenio cónico, hipoplasia o atrofia de quiasma óptico, ventrículos laterales prominentes, sustancia blanca disminuida) descritas en las imágenes de resonancia magnética. Se observaron niveles elevados prenatales de alfa fetoproteína y retraso del crecimiento intrauterino en los exámenes de seguimiento del embarazo habituales. | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3901539010 | A rare genetic neurometabolic disease with characteristics of severe intellectual disability, spastic quadriparesis, Leber congenital amaurosis and diabetes insipidus. Additional manifestations include facial dysmorphy (dolichocephalic skull, hypertelorism, deep-set eyes, hypoplastic nares, low-set ears), short stature, truncal hypotonia and axial hypertonia. Brain anomalies (e.g. thin corpus callosum with lack of isthmus and tapered splenium, hypoplasia or atrophy of the optic chiasm, prominent lateral ventricles, diminished white matter) described on magnetic resonance imaging have been reported. High prenatal alpha fetoprotein and intrauterine growth restriction is observed in routine pregnancy examination. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5403613016 | X-linked intellectual disability-limb spasticity-retinal dystrophy-diabetes insipidus syndrome is a rare genetic neurometabolic disease characterized by severe intellectual disability, spastic quadriparesis, Leber congenital amaurosis and diabetes insipidus. Additional manifestations include facial dysmorphy (dolichocephalic skull, hypertelorism, deep-set eyes, hypoplastic nares, low-set ears), short stature, truncal hypotonia and axial hypertonia. Brain anomalies (e.g. thin corpus callosum with lack of isthmus and tapered splenium, hypoplasia or atrophy of the optic chiasm, prominent lateral ventricles, diminished white matter), described on magnetic resonance imaging, have been reported. High prenatal alpha-fetoprotein and intrauterine growth restriction is observed in routine pregnancy examination. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 5403614010 | X-linked intellectual disability-limb spasticity-retinal dystrophy-diabetes insipidus syndrome is a rare genetic neurometabolic disease characterised by severe intellectual disability, spastic quadriparesis, Leber congenital amaurosis and diabetes insipidus. Additional manifestations include facial dysmorphy (dolichocephalic skull, hypertelorism, deep-set eyes, hypoplastic nares, low-set ears), short stature, truncal hypotonia and axial hypertonia. Brain anomalies (e.g. thin corpus callosum with lack of isthmus and tapered splenium, hypoplasia or atrophy of the optic chiasm, prominent lateral ventricles, diminished white matter), described on magnetic resonance imaging, have been reported. High prenatal alpha-fetoprotein and intrauterine growth restriction is observed in routine pregnancy examination. | en | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | Pathological process (attribute) | proceso de desarrollo patológico | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | trastorno hereditario congénito | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | enfermedad hereditaria recesiva ligada al cromosoma X | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | interpreta | capacidad intelectual | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | tiene interpretación | dañado | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 2 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | interpreta | Adaptation behavior (observable entity) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 6 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | tiene interpretación | dañado | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 6 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | trastorno hereditario del sistema musculoesquelético | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | sitio del hallazgo | Skeletal muscle structure of right lower limb (body structure) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 7 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | sitio del hallazgo | estructura de músculo esquelético de la extremidad superior izquierda | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 8 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | sitio del hallazgo | Skeletal muscle structure of left lower limb | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 9 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | sitio del hallazgo | estructura de músculo esquelético de la extremidad superior derecha | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 10 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | trastorno de la hipófisis posterior | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | interpreta | característica observable del flujo urinario (entidad observable) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 11 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | tiene interpretación | Increased | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 11 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | resistencia hereditaria a arginina vasopresina ligada al cromosoma X | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | sitio del hallazgo | estructura de sistema urinario (estructura corporal) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 12 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | retraso mental severo (trastorno) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | poliuria hereditaria relacionada con arginina-vasopresina (trastorno) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | diabetes insípida central | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | discapacidad intelectual de causa genética | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | Disorder of purine metabolism | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | poliuria relacionada con arginina vasopresina familiar (trastorno) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | retardo mental | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | amaurosis de Leber | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | cuadriparesia espástica | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | Hereditary disorder of endocrine system (disorder) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | trastorno hereditario del sistema nervioso | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | ocurrencia | congénito | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | ocurrencia | congénito | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 4 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | ocurrencia | congénito | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 5 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | sitio del hallazgo | estructura de la extremidad | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 5 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | sitio del hallazgo | estructura de la neurohipófisis (estructura corporal) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 3 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | morfología asociada | Dystrophy (morphologic abnormality) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 4 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | sitio del hallazgo | Retinal structure | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 4 | |
| síndrome de discapacidad intelectual ligada al cromosoma X, espasticidad de extremidades, distrofia de retina y deficiencia de arginina vasopresina | es un[a] | discapacidad intelectual (trastorno) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
Reference Sets