Status: current, estado de definición: concepto suficientemente definido. Date: 31-Jul 2019. Module: módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo)
Descriptions:
| Id | Description | Lang | Type | Status | Case? | Module |
| 1558351000209116 | cistoadenoma mucinoso de páncreas (trastorno) | es | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 1558361000209119 | cistoadenoma mucinoso de páncreas | es | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3769231019 | Mucinous cystadenocarcinoma of pancreas | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3769232014 | Mucinous cystadenocarcinoma of pancreas (disorder) | en | descripción completa | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3769233016 | Pancreatic mucinous cystadenocarcinoma | en | sinónimo (metadato del núcleo) | Active | uso de mayúsculas y minúsculas sin relevancia para la totalidad del término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 1669231000209114 | Un tumor epitelial de páncreas, raro, con características histológicas de epitelio cilíndrico productor de mucina asociado con estroma subepitelial de tipo ovárico, que no se comunica con el sistema de conductos pancreáticos, localizado con mayor frecuencia con el cuerpo o en la cola del páncreas. Clínicamente, los tumores pequeños (de menos de 3 centímetros) suelen ser asintomáticos, mientras que los de mayor tamaño suelen presentarse con ictericia obstructiva, una masa abdominal palpable y asociarse con hipertensión portal, hemobilia y diabetes mellitus. | es | definición | Active | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | Latin American Spanish extension module |
| 3769253017 | A rare epithelial tumor of the pancreas with histological characteristics of columnar, mucin-producing epithelium associated with ovarian-type subepithelial stroma, which does not communicate with the pancreatic ductal system, most frequently localized to the body or tail of the pancreas. Clinically, small tumors (less than 3 centimeters) are usually asymptomatic while large tumors typically present obstructive jaundice, a palpable abdominal mass, and may associate portal hypertension, hemobilia and diabetes mellitus. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| 3769254011 | A rare epithelial tumour of the pancreas with histological characteristics of columnar, mucin-producing epithelium associated with ovarian-type subepithelial stroma, which does not communicate with the pancreatic ductal system, most frequently localised to the body or tail of the pancreas. Clinically, small tumours (less than 3 centimetres) are usually asymptomatic while large tumours typically present obstructive jaundice, a palpable abdominal mass, and may associate portal hypertension, haemobilia and diabetes mellitus. | en | definición | Inactive | letras mayúsculas y minúsculas relevantes en todo el término (metadato del núcleo) | módulo identificador del núcleo de la terminología de SNOMED CT (metadato del núcleo) |
| Outbound Relationships | Type | Target | Active | Characteristic | Refinability | Group | Values |
| cistoadenoma mucinoso de páncreas (trastorno) | morfología asociada | cistadenocarcinoma mucinoso | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| cistoadenoma mucinoso de páncreas (trastorno) | es un[a] | Primary adenocarcinoma of pancreas (disorder) | false | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | ||
| cistoadenoma mucinoso de páncreas (trastorno) | sitio del hallazgo | Pancreatic structure | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | 1 | |
| cistoadenoma mucinoso de páncreas (trastorno) | es un[a] | Adenocarcinoma of pancreas (disorder) | true | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) |
| Inbound Relationships | Type | Active | Source | Characteristic | Refinability | Group |
| cistadenocarcinoma mucinoso de páncreas metastásico (trastorno) | es un[a] | True | cistoadenoma mucinoso de páncreas (trastorno) | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) | |
| cistoadenocarcinoma mucinoso primario de páncreas (trastorno) | es un[a] | True | cistoadenoma mucinoso de páncreas (trastorno) | relación inferida | restricción existencial (metadato del núcleo) |
Reference Sets
Latin American Spanish language reference set
Chile language reference set (foundation metadata concept)